Mittwoch, 25. April 2012

Top 20 Artikelverzeichnisse

Kostenlose Artikelverzeichnisse sind für viele Seiten eine wichtige Linkquelle, da sie auch von Hobbywebmastern ohne Kosten verwendet werden können.

Hier findet Ihr eine Top20 der beliebtesten deutschen Artikelverzeichnisse sortiert nach ihrer heutigen Sistrix Sichtbarkeit.

Man sollte es in der Beimischung von AVZ Links aber nicht übertreiben. Achtet auf Unique Content und nutzt wenn möglich Bilder in allen Artikeln.

Domain    DA    LRD     SI     PR
pageballs.com 53 1.534 3,455 3
firmenpresse.de 69 4.285 2,692 5
online-artikel.de 80 7.266 2,447 7
razien.de 50 1.312 1,676 2
pressemitteilung.ws 67 5.699 1,343 5
fair-news.de 62 3.498 0,546 5
offenes-presseportal.de 61 3.264 0,532 5
prcenter.de 60 3.712 0,502 4
verbraucher-magazin.info 38 1.310 0,448 0
pressemeldungen.at 61 3.155 0,308 4
cooldino.de 48 643 0,26 0
nurabholen.de 21 18 0,24 0
scoop.at 67 1.966 0,218 5
artikel-promotion.de 48 2.559 0,194 4
77.am 45 1.564 0,179 2
artikelforum.de 44 1.427 0,155 4
seek-web.de 48 2.152 0,15 0
artikelfan.de 33 144 0,149 4
webartikel-abc.de 37 794 0,137 2
yoome.de 47 1.386 0,12 3

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen